<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: el Mapa das Sensações de São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/</link>
	<description>El metroblog de la mayor ciudad de Brasil. Información, consejos, pistas y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8628</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8628</guid>
		<description>Gracias, &lt;strong&gt;Carmen&lt;/strong&gt;, un excelente finde para ti también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, <strong>Carmen</strong>, un excelente finde para ti también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen Rivero</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8627</link>
		<dc:creator>Carmen Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8627</guid>
		<description>Oi Tony, te enlazo a casa. Este post tuyo está genial. 
Bom fim de semana
Beijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Tony, te enlazo a casa. Este post tuyo está genial.<br />
Bom fim de semana<br />
Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8621</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8621</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Olga&lt;/strong&gt;, es altamente improbable que tengan el mapa en el consulado, que depende del gobierno federal. El mapa es editado por la Prefeitura de la ciudad. Pero ojalá lo encuentres. Ya viste que te lo puedes descargar gratuitamente en formato PDF. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olga</strong>, es altamente improbable que tengan el mapa en el consulado, que depende del gobierno federal. El mapa es editado por la Prefeitura de la ciudad. Pero ojalá lo encuentres. Ya viste que te lo puedes descargar gratuitamente en formato PDF. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olga Negro Souza</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8618</link>
		<dc:creator>Olga Negro Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8618</guid>
		<description>Buenas noches Sr. Galvez: yo pensaba irme hasta el Consulado Brasilero de mi paìs (Uruguay) para intentar conseguir el mapa de sensaciones, pero voy a esperar unos dìas.  Y querìa felicitarlo por el enorme trabajo social que Ud. hace con su blog. Un gusto Olga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Sr. Galvez: yo pensaba irme hasta el Consulado Brasilero de mi paìs (Uruguay) para intentar conseguir el mapa de sensaciones, pero voy a esperar unos dìas.  Y querìa felicitarlo por el enorme trabajo social que Ud. hace con su blog. Un gusto Olga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8608</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8608</guid>
		<description>Qué fuerte, Tony. Para que lo veas. Me da lástima admitilo, pero la gente es muy bruta y cada vez estoy más convencido de que los objetos que se encuentran dentro de los expositorios de museos no están protegidos contra el polvo y los cambios de temperatura, sino de la gente que los &quot;aprecia&quot;. 
De las visitas gastronómicas y auditivas, no encuentro ningún inconveniente, sin embargo, las propuestas para las visitas sensoriales táctiles y visuales me parecen incluso de mal gusto las sugerencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué fuerte, Tony. Para que lo veas. Me da lástima admitilo, pero la gente es muy bruta y cada vez estoy más convencido de que los objetos que se encuentran dentro de los expositorios de museos no están protegidos contra el polvo y los cambios de temperatura, sino de la gente que los &#8220;aprecia&#8221;.<br />
De las visitas gastronómicas y auditivas, no encuentro ningún inconveniente, sin embargo, las propuestas para las visitas sensoriales táctiles y visuales me parecen incluso de mal gusto las sugerencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8607</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8607</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Javi&lt;/strong&gt;, vimos unas de esas visitas &quot;sensoriales&quot; dentro del palacio de Itamaraty en Brasilia. Unos descerebrados intentaron ver hasta dónde conseguían doblar una hoja de metal de una escultura en el jardín de la planta baja. Y a otro indocumentado le pareció una buena idea manosear un jarrón que debía valer no sé cuánto dinero en uno de los salones nobles del palacio. Espero que la moda no sea contagiosa. Ah, los vigilantes solo te echan la bronca si sacas la cámara de la bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Javi</strong>, vimos unas de esas visitas &#8220;sensoriales&#8221; dentro del palacio de Itamaraty en Brasilia. Unos descerebrados intentaron ver hasta dónde conseguían doblar una hoja de metal de una escultura en el jardín de la planta baja. Y a otro indocumentado le pareció una buena idea manosear un jarrón que debía valer no sé cuánto dinero en uno de los salones nobles del palacio. Espero que la moda no sea contagiosa. Ah, los vigilantes solo te echan la bronca si sacas la cámara de la bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/el-mapa-das-sensacoes-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-8606</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=1398#comment-8606</guid>
		<description>No es mi intención hacerme el quisquilloso, pero ¿tocar las esculturas del Jardim da Luz es probar algo único en materia de tacto?
Enseguida leo la siguiente descripción de lo que supone una visita sensorial al Monumento do Ipiranga: &quot;A austera e imponente construção do museu, suas escadarias, as exposições que reconstroem a vida doméstica e social do século XIX, os objetos das tropeiradas e até mesmo a coleção de ferros de passar da época e as poltronas de veludo vermelho são sensíveis estimulantes ao tato de qualquer visitante.&quot;
Miedo me da. Mucho me temo que se cargarán varias piezas históricas y/o artísticas, por maltrabajarlas con el público. Los museos que trabajan &quot;piezas de contacto&quot; tienen que continuamente reponer las mismos objetos, por daños frecuentes causados por el público asistente. :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es mi intención hacerme el quisquilloso, pero ¿tocar las esculturas del Jardim da Luz es probar algo único en materia de tacto?<br />
Enseguida leo la siguiente descripción de lo que supone una visita sensorial al Monumento do Ipiranga: &#8220;A austera e imponente construção do museu, suas escadarias, as exposições que reconstroem a vida doméstica e social do século XIX, os objetos das tropeiradas e até mesmo a coleção de ferros de passar da época e as poltronas de veludo vermelho são sensíveis estimulantes ao tato de qualquer visitante.&#8221;<br />
Miedo me da. Mucho me temo que se cargarán varias piezas históricas y/o artísticas, por maltrabajarlas con el público. Los museos que trabajan &#8220;piezas de contacto&#8221; tienen que continuamente reponer las mismos objetos, por daños frecuentes causados por el público asistente. :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.996 seconds -->
