<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Propuestas para (no) mejorar el problema del tráfico</title>
	<atom:link href="http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/</link>
	<description>El metroblog de la mayor ciudad de Brasil. Información, consejos, pistas y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/comment-page-1/#comment-7431</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=364#comment-7431</guid>
		<description>Juan, échale un vistazo a la página de la &lt;a href=&quot;http://www.cetsp.com.br/&quot;target=&quot; blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Companhia de Engenharia de Tráfego&lt;/a&gt; de São Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, échale un vistazo a la página de la <a href="http://www.cetsp.com.br/"target=" blank" rel="nofollow">Companhia de Engenharia de Tráfego</a> de São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/comment-page-1/#comment-7422</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=364#comment-7422</guid>
		<description>Hola quisiera conocer mas sobre el sistema de control de trafido de Sao pablo, tienes algun sitio para visitar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera conocer mas sobre el sistema de control de trafido de Sao pablo, tienes algun sitio para visitar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/comment-page-1/#comment-3475</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 18:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=364#comment-3475</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.blogdesaopaulo.com/comentarios-en-el-blog/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;léeme antes de realizar cualquier consulta&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdesaopaulo.com/comentarios-en-el-blog/" rel="nofollow">léeme antes de realizar cualquier consulta</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/comment-page-1/#comment-3469</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=364#comment-3469</guid>
		<description>Hola Tony,  soy estudiante de arquitectura y estoy buscando informacion de sao paulo. Mas concretamente algun plano o esquema de donde se vean más atascos, y las zonas de mas con más aglomeración de personas, más flujo de gente. Todo esto es para un estudio que si quieres te explico via mail. Si puedes por favor respondeme por el mail (que se que lo puedes ver). 

Muchas gracias de antemano!un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tony,  soy estudiante de arquitectura y estoy buscando informacion de sao paulo. Mas concretamente algun plano o esquema de donde se vean más atascos, y las zonas de mas con más aglomeración de personas, más flujo de gente. Todo esto es para un estudio que si quieres te explico via mail. Si puedes por favor respondeme por el mail (que se que lo puedes ver). </p>
<p>Muchas gracias de antemano!un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/comment-page-1/#comment-2598</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=364#comment-2598</guid>
		<description>Continúa, Manolo, solo que con las mismas reglas del 1997, cuando fue implantado. Hoy circulan en São Paulo un par de millones de coches más de lo que lo hacían en 1997 con las mismas restricciones de aquella época. Resultado, los peores atascos del mundo, como describía un periódico extranjero no hace mucho tiempo.

No se contempla ampliar esa medida, ninguna política de transporte contempla imponer restricciones más severas al tráfico de vehículos particulares.

El porcentaje de personas que usa helicópteros no es estadísticamente significante. Fíjate, 500 helicópteros en una ciudad de 20 millones de habitantes. El tráfico afecta también a los ricos, y mucho. Entre otras cosas porque el costo de tener una empresa en São Paulo es mucho mayor por culpa del tráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continúa, Manolo, solo que con las mismas reglas del 1997, cuando fue implantado. Hoy circulan en São Paulo un par de millones de coches más de lo que lo hacían en 1997 con las mismas restricciones de aquella época. Resultado, los peores atascos del mundo, como describía un periódico extranjero no hace mucho tiempo.</p>
<p>No se contempla ampliar esa medida, ninguna política de transporte contempla imponer restricciones más severas al tráfico de vehículos particulares.</p>
<p>El porcentaje de personas que usa helicópteros no es estadísticamente significante. Fíjate, 500 helicópteros en una ciudad de 20 millones de habitantes. El tráfico afecta también a los ricos, y mucho. Entre otras cosas porque el costo de tener una empresa en São Paulo es mucho mayor por culpa del tráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://www.blogdesaopaulo.com/propuestas-para-no-mejorar-el-trafico/comment-page-1/#comment-2591</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesaopaulo.com/?p=364#comment-2591</guid>
		<description>Hola Tony. Hace algunos años que no voy por Sao Paulo y me gustaría saber si continua el &quot;rodizio de carros&quot; como medida para mejorar algo el caos del tráfico de la capital paulista y si en un futuro se contempla ampliar esta medida. ¿ Tú crees que este problema le afecta realmente a los ricos con sus helicopteros y helipuertos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tony. Hace algunos años que no voy por Sao Paulo y me gustaría saber si continua el &#8220;rodizio de carros&#8221; como medida para mejorar algo el caos del tráfico de la capital paulista y si en un futuro se contempla ampliar esta medida. ¿ Tú crees que este problema le afecta realmente a los ricos con sus helicopteros y helipuertos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.786 seconds -->
